Daihatsu Umumkan Harga LCGC Gratis PPnBM Sigra dan Ayla, Rocky dan Xenia Memutuskan
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyambut positif rencana pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kebijakan diskon PPnBM pembelian mobil baru pada tahun 2022. Mereka telah mendaftarkan 51 jenis kendaraan dengan 5 produk yang mereka jual.
TSELISO TS’OANE
51 Dari 5 Tipe Daihatsu Yang Ditawarkan Untuk Mendapatkan Diskon PPnBM
Contohnya termasuk Ayla, Sigra, Xenia, Terios dan Rocky
Ragam Model Daihatsu LCGC
Ini berisi 12 varietas Ayla dan 10 varietas Sigra
Diferensiasi non-LCGC
Rocky dengan 10 varian, Terios 4 varian, dan all new Xenia 15 varian
Amelia Tjandra, Manajer Pemasaran dan Komunikasi PT ADM Corporate & Communications, mengatakan, sejauh ini pihaknya menunggu hasil keputusan dari 51 spesies yang diajukan ke pemerintah. Mudah-mudahan minggu depan sudah diumumkan.
“Kita berharap minggu depan apa yang sudah kita daftarkan mendapat respon, mudah-mudahan nanti jelas apa yang kita daftarkan bisa diterima atau tidak,” kata Amel, teman dekat saat ditemui awak media, Jumat (11/11). /2/2022)).
Adapun semua jenis LCGC Daihatsu Ayla le Sigra terdaftar sepenuhnya. Jika ada 12 poin berbeda untuk Ayla dan 10 jenis Sigra. Sedangkan untuk kendaraan non LCGC, ADM telah mendaftarkan 10 varian Rocky (varian 1.2L 6 & varian 1.0 Turbo 4), varian Terios 4, dan all new Xenia dengan 15 varian (varian 1.3L 11 & varian 1.5L 4).
Amel mengatakan, saat ini ADM telah menetapkan harga PPnBM sebesar 0 persen (pajak 100 persen) untuk 2 produk LCGC miliknya, Ayla dan Sigra, meski belum mendapat tanda tangan dari pemerintah.
Strategi tersebut ditempuh karena mereka yakin kedua kendaraan tersebut akan lolos aturan dan tata cara mendapatkan potongan PPnBM. Harga tergantung pada harga, teknis, dan harga rumah.
“Kalau soal harga, sebenarnya untuk LCGC sekarang sudah pakai part 0. Harga sudah kami kumpulkan langsung dengan PPnBM terbaru meski belum disetujui. Kami yakin untuk Daihatsu LCGC tidak diragukan lagi makanya kami belanjakan 0 persen. dari harga,” ujarnya.
Sedangkan kendaraan non LCGC masih beroperasi dengan harga normal. Amel berkata, jika pembeli sudah membeli Terios, berbatuatau Xenia Dalam hal PPnBM gratis dan formulir yang berbeda melewati persyaratan pengurangan pajak, ADM akan mengembalikan hak konsumen.
“Sebagian (non LCGC) masih menggunakan PPnBM 15% dan bukan 7,5 persen. Kalau nanti aturannya keluar dan permohonan kita disetujui, pasti kita dapat refund. Itu tanggung jawab kita, jadi semua pembeli PPnBM 15” sebagai Selama kita mendapatkan keuntungan pajak konsumen akan diberikan haknya. Kita tidak akan menahannya atau menjadi keuntungan Daihatsu,” ujarnya.
Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Barang Milik Kendaraan Dalam Ekspor Kendaraan Bermotor Tahun Buku 2022 yang berlaku efektif 2 Februari 2022. Diskon yang diberikan berlaku secara angsuran.
Untuk armada KBH2 atau LCGC pada tahap pertama tahun 2022 akan menikmati 0 persen, pada bagian 2 akan 1 persen, bagian ketiga akan 2 persen, dan pada bagian selanjutnya akan normal atau 3 persen. Sedangkan kendaraan penumpang 1.500 cc akan menikmati 7,5 persen PPnBM pada tahap pertama saja. Kuartal berikutnya biasanya akan dikenakan pajak sebesar 15 persen.
Baca juga: Masuk Persyaratan Liburan PPnBM, Lihat Simulasi Pulsa Toyota All New Avanza 1.3L
Daihatsu Ayla (PPnBM 0%):
Jenis | Harga |
1.0 D MT | Rp106.700.000 |
1,0 H + MT | Rp 118.900.000 |
1,0 X Deluxe MT | Rp 137.050.000 |
1,0 X MT | Rp 129.700.000 |
1.2 R Deluxe MT | Rp 151.950.000 |
1.2 R MT | Rp. 147.950.000 |
1.2 X MT | Rp 141.000.000 |
1,0 X Deluxe AT | Rp 146.100.000 |
1,0 X AT | Rp 138.750.000 |
1.2 R Deluxe AT | Rp 164.450.000 |
1.2 R AT | Rp 160.450.000 |
1,2 X AT | Rp 151.000.000 |
Daihatsu Sigra (PPnBM 0 persen):
Jenis | Harga |
1.2 X MT | Rp 143.900.000 |
1.0 D MT | Rp 124.150.000 |
1.2 X MT DLX | Rp 149.400.000 |
1,0 M MT | Rp 134.550.000 |
1,2 X AT | Rp 156.700.000 |
1.2 X KE DLX | Rp 162.200.000 |
1.2 R MT | Rp150.300.000 |
1.2 R MT DLX | Rp 154.100.000 |
1.2 R AT | Rp 163.100.000 |
1.2 RHO DLX | Rp 166.900.000 |
Daihatsu Rocky (PPnBM normal 15 persen):
Jenis | Harga |
1.0 R TC MT | Rp 240.300.000 |
1.0 R TC MT IKLAN | Rp 248.300.000 |
1.0 R TC CVT | Rp 255.200.000 |
1.0 R TC CVT IKLAN | Rp 263.200.000 |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 265.000.000 |
1,2 M MT | Rp 200.600.000 |
1.2M CVT | Rp 218.300.000 |
1.2 X MT | Rp 214.600.000 |
1.2 X MT IKLAN | Rp 222.600.000 |
1.2 X CVT | Rp 232.300.000 |
1.2 X IKLAN CVT | Rp 240.300.000 |
1.0 R TC CVT ASA DUA NADA SC | Rp 268.500.000 |
1.0 R TC CVT ASA DUA ORANG | Rp 267.500.000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 266.500.000 |
1.0 R TC CVT IKLAN DUA NADA SC | Rp 266.700.000 |
1.0 R TC CVT IKLAN NADA KEDUA | Rp 265.700.000 |
1.0 R TC CVT IKLAN SC | Rp 264.700.000 |
1.0 R TC CVT DUA NADA SC | Rp258.700.000 |
1.0 R TC CVT ORANG KEDUA | Rp 257.700.000 |
1.0 R TC CVT SC | Rp 256.700.000 |
1.0 R TC MT IKLAN DUA TONE SC | Rp251.800.000 |
1.0 R TC MT IKLAN ORANG KEDUA | Rp250.800.000 |
1.0 R TC MT IKLAN SC | Rp249.800.000 |
1.0 R TC MT DUA TONE SC | Rp 243.800.000 |
1.0 R TC MT DUA | Rp 242.800.000 |
1.0 R TC MT SC | Rp 241.800.000 |
Daihatsu Terios (PPnBM normal 15 persen):
Jenis | Harga |
X MT | Rp 230.600.000 |
X MT DLX | Rp 240.600.000 |
X KA DLX | Rp251.000.000 |
R MT | Rp 262.800.000 |
R MT DLX | Rp 272.800.000 |
TIKUS | Rp 273.200.000 |
RHO DLX | Rp 283.200.000 |
R MT JALAN | Rp 274.800.000 |
KANAN KANAN |
Xenia pendatang baru (biasanya PPnBM 15 persen):
Jenis | Harga |
1,3 M MT | Rp 213.200.000 |
1,3 X MT | Rp216.400.000 |
1.3 X CVT | Rp 233.700.000 |
1,3 R MT | Rp 227.400.000 |
1.3 R MT IKLAN | Rp 236.400.000 |
1,3 R MT SC | Rp 228.900.000 |
1.3 R MT SC ADS | Rp 237.900.000 |
1.3 R CVT | Rp 244.700.000 |
1.3 R CVT IKLAN | Rp253.700.000 |
1.3 R CVT SC | Rp 246.200.000 |
1.3 R CVT SC ADS | Rp 255.200.000 |
1,5 R MT | Rp 246.300.000 |
1.5 R MT IKLAN | Rp 255.300.000 |
1,5 R MT SC | Rp 247.800.000 |
1.5 R MT SC ADS | Rp. 256.800.000 |
1.5 R CVT | Rp 260.700.000 |
1.5 R CVT IKLAN | Rp 269.700.000 |
1.5 R CVT SC | Rp 262.200.000 |
1.5 R CVT SC ADS | Rp 271,200,000 |
1.5 R CVT ASA | Rp 270.500.000 |
1.5 R CVT ASA SC | Rp 272.000.000 |
Sekadar informasi, semua harga di atas diambil dari situs resmi Astra Daihatsu Motor (ADM) pada Jumat (11/2/2022). Sedangkan harga legal yang dihasilkan merupakan rekomendasi OTR (on the road) di wilayah Jakarta. (Perlengkapan / Raju)
Baca Juga: Daihatsu Angkat 51 Kendaraan ke Pemerintah Dapat Diskon PPnBM, Ini Daftarnya
Sumber Artikel: https://www.oto.com/berita-mobil/daihatsu-umumkan-harga-bebas-ppnbm-untuk-lcgc-sigra-serta-ayla-rocky-dan-xenia-tunggu-keputusan